Portal |
Forums |
Wiki |
Chat
Active countries: 1232
Currently Logged in: 106
Currently Logged in: 106
| Top 6 (out of 6) clans ranked by total networth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| Pandora Last Vikings | PANLV | 16 | $239,254,236 | $14,953,390 | |
| MD | MD | 16 | $152,040,432 | $9,502,527 | |
| Insane Multi Posse | IMP | 16 | $135,362,885 | $8,460,180 | |
| Relentless Assault | Assault | 8 | $84,973,847 | $8,497,385 | |
| United States of America | USA | 16 | $77,601,472 | $4,850,092 | |
| Natural Born Killers | NBK | 16 | $49,166,111 | $3,072,882 | |
