Portal |
Forums |
Wiki |
Chat
Active countries: 1285
Currently Logged in: 111
Currently Logged in: 111
| Top 12 (out of 12) clans ranked by member count | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tag | Members | Total Worth | Avg Worth | GDI |
| Omega <3 Jacobus | JacOmega | 16 | $815,808,766 | $50,988,048 | |
| Paradigm | Paradigm | 11 | $504,190,751 | $45,835,523 | |
| Marked 4 Death | M4D | 9 | $204,125,743 | $20,412,574 | |
| THE MONSTERS | MONSTERS | 6 | $169,694,025 | $16,969,403 | |
| BADASS FORCES UNITED | BAD4U | 5 | $202,100,773 | $20,210,077 | |
| Stones | Stones | 4 | $93,233,228 | $9,323,323 | |
| HOMER | HOMER | 3 | $45,177,993 | $4,517,799 | |
| HERO | HERO | 2 | $79,148,811 | $7,914,881 | |
| Rage | RAGE | 2 | $30,015,825 | $3,001,583 | |
| Dilireum Tremens | DTs | 1 | $3,671,111 | $367,111 | |
| Link | Link | 1 | $85,296,309 | $8,529,631 | |
| Burning baby | Nuke | 1 | $18,439,882 | $1,843,988 | |
